Jhonny Pérez
Website URL: E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
SSL.tv | |
Estadísticas | |
Clasificación | |
Noticias |
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF. | AVG. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS Rivas Sófbol | 18 | 18 | 0 | 158 | 5 | 153 | 1000 | |
2 | CB Viladecans Sercotel | 20 | 16 | 4 | 151 | 45 | 106 | 800 | |
3 | CBS Sant Boi Sófbol | 20 | 13 | 7 | 144 | 66 | 78 | 650 | |
4 | CBS Antorcha Sófbol | 20 | 11 | 9 | 139 | 113 | 33 | 550 | |
5 | CS Fènix València | 20 | 11 | 9 | 91 | 92 | -1 | 550 | |
6 | Dridma Rivas CdD | 20 | 9 | 11 | 110 | 113 | -3 | 450 | |
7 | Projecte Gavà | 20 | 9 | 11 | 108 | 126 | -18 | 450 | |
8 | OBB Bizkorrak | 20 | 7 | 13 | 82 | 123 | -41 | 350 | |
9 | CBS Cambre | 20 | 7 | 13 | 80 | 119 | -39 | 350 | |
10 | CBS Capitalinos GC | 20 | 6 | 14 | 75 | 159 | -84 | 300 | |
11 | CBS Miralbueno Sófbol | 18 | 0 | 18 | 43 | 234 | -191 | 0 |
Liga Nacional de Béisbol 1ª División 2021 - Grupo Noroeste
Viernes, 09 de Abril de 2021 17:11 Published in BéisbolPos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF. | AVG. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasnos BC | 12 | 10 | 2 | 146 | 39 | 107 | 833 | |
2 | Druidas BC | 12 | 10 | 2 | 120 | 46 | 74 | 833 | |
3 | CBS Cambre | 12 | 8 | 4 | 83 | 66 | 17 | 667 | |
4 | CBS Junior | 12 | 6 | 6 | 118 | 104 | 14 | 500 | |
5 | CBS El Llano | 12 | 5 | 7 | 98 | 72 | 26 | 417 | |
6 | Leones CBS | 12 | 3 | 9 | 74 | 125 | -51 | 250 | |
7 | Os Tilos BC | 12 | 0 | 12 | 42 | 229 | -187 | 0 |
CBS Cambre (28/04/2021) | Leones CBS (22/04/2021) |
CBS El Llano (21/05/2021) | Os Tilos BC (08/06/2021) |
CBS Junior (04/06/2021) | Trasnos BC (11/06/2021) |
Druidas BC (05/05/2021) |
1ª Vuelta
1ª Jornada 10/11 Abril
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04/2021 | 11:00 | Acea da Ama | Culleredo | 1 - 3 | ||
2 | 11/04/2021 | 11:30 | Oroso | Oroso | 16 - 10 | ||
3 | 10/04/2021 | 16:00 | Acea da Ama | Culleredo | 15 - 10 |
2ª Jornada 17/18 Abril
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18/04/2021 | 16:00 | Acea da Ama | Culleredo | 16 - 1 | ||
5 | 17/04/2021 | 16:00 | Acea da Ama | Culleredo | 4 - 8 | ||
6 | 17/04/2021 | 16:00 | La Laboral | Gijon | 4 - 3 |
3ª Jornada 24/25 Abril
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30/05/2021 | 11:00 | Oroso | Oroso | 9 - 10 | ||
8 | 24/04/2021 | 16:00 | La Laboral | Gijón | 5 - 14 | ||
9 | 30/05/2021 | 11300 | Acea de Ama | Culleredo | 9 - 21 |
4ª Jornada 01/02 Mayo
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 02/05/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 1 - 9 | ||
11 | 01/05/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 28 - 0 | ||
12 | 02/05/2021 | 16:00 | La Morgal | Llaneras | 8 - 7 |
5ª Jornada 08/09 Mayo
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 08/05/2021 | 16:00 | La Morgal | Llaneras | 3 - 6 | ||
14 | 09/05/2021 | 11:00 | Acea de Ama | Culleredo | 1 - 16 | ||
15 | 08/05/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 6 - 29 |
6ª Jornada 15/16 Mayo
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15/05/2021 | 16:00 | La Morgal | Llaneras | 15 - 5 | ||
17 | 15/05/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 2 - 1 | ||
18 | 30/05/2021 | 16:30 | Acea de Ama | Culleredo | 13 - 3 |
7ª Jornada 22/23 Mayo
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23/05/2021 | 11:00 | Oroso | Oroso | 2 - 16 | ||
20 | 23/05/2021 | 11:00 | Acea de Ama | Culleredo | 9 - 20 | ||
21 | 23/05/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 10 - 0 |
8ª Jornada 05/06 Junio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 06/06/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 9 - 4 | ||
23 | 05/06/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 1 - 20 | ||
24 | 24/07/2021 | 16:00 | U. Laboral |
Gijón |
4 - 15 |
9ª Jornada 12/13 Junio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13/06/2021 | 17:00 | Acea de Ama | Culleredo | 1 - 14 | ||
26 | 13/06/2021 | 11:00 | Oroso | Oroso | 3 - 16 | ||
27 | 12/06/2021 | 16:00 | La Morgal | Llaneras | 16 - 1 |
10ª Jornada 19/20 Junio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20/06/2021 | 11:00 | Acea de Ama | Culleredo | 9 - 1 | ||
29 | 25/07/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 15 - 3 | ||
30 | 25/07/2021 | 10:30 | U. Laboral | Gijón | 9 - 0 |
11ª Jornada 26/27 Junio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 26/06/2021 | 16:00 | La Morgal | Llaneras | 3 - 10 | ||
32 | 26/06/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 1 - 21 | ||
33 | 27/06/2021 | 11:30 | Oroso | Oroso | 2 - 19 |
12ª Jornada 03/04 Julio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 04/07/2021 | 12:00 | Acea de Ama | Culleredo | 11 - 10 | ||
35 | 03/07/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 7 - 6 | ||
36 | 03/07/2021 | 16:00 | La Morgal | Gijón | 26 - 4 |
13ª Jornada 10/11 Julio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 11/07/2021 | 12:00 | Oroso | Osoro | 0 - 9 | ||
38 | 10/07/2021 | 16:00 | La Laboral | Gijón | 3 - 4 | ||
39 | 10/07/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 8 - 1 |
14ª Jornada 17/18 Julio
Nº | Fecha | Fecha | Campo | Localidad | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 17/07/2021 | 16:00 | Acea de Ama | Culleredo | 9 - 0 | ||
41 | 17/07/2021 | 16:00 | U. Laboral | Gijón | 3 - 5 | ||
42 | 18/07/2021 | 11:00 | Acea de Ama | Culleredo | 9 - 0 |
Documentación:
Circulares:
Protocolo Covi-19:
- Protocolo Covid-19 de 10 Septiembre 2020.
Calendario:
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF. | AVG. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS CAMBRE | 3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 10 | 1000 | |
2 | OS TILOS BC | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 | -14 | 0 | |
3 | LUME BC | 3 | 0 | 3 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Local | Visitante | Partido | Fecha | Hora | Lugar | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS Cambre | Os Tilos | 1 | 08/09/2019 | 11:00 | Acea de Ama - Culleredo | |||
Lume BC | CBS Cambre | 2 | 14/09/2019 | 11:00 | O Ceao - Lugo | 0 - 10 | ||
Os Tilos | Lume BC | 3 | 22/09/2019 | 12:00 | Teo - Teo | |||
CBS Cambre | Lume BC | 4 | 28/09/2019 | 11:00 | Acea de Ama - Culleredo | 17 - 0 | ||
Os Tilos | CBS Cambre | 5 | 06/10/2019 | 12:00 | Teo - Teo | 0 - 15 | ||
Lume BC | Os Tilos | 6 | 20/10/2019 | 11:00 | O Ceao - Lugo | 11- 12 | ||
NOTAS LEGALES
Colaborador Oficial