Pos | Equipo | PG | PP | |
---|---|---|---|---|
1 | CBS RIVAS | 18 | 0 | |
2 | ATL. SAN SEBASTIAN | 14 | 4 | |
3 | CS FENIX VALENCIA | 12 | 6 | |
4 | DRIDMA RIVAS CdD | 11 | 7 | |
5 | CB VILADECANS | 9 | 9 | |
6 | CBS SANT BOI SOFBOL | 8 | 10 | |
7 | OBB BIZKORRAK | 7 | 11 | |
8 | PROJECTE GAVA | 6 | 12 | |
9 | CBS CAMBRE | 4 | 14 | |
10 | CBS ANTORCHA | 1 | 17 |
Pos | Equipo | PG | PP | |
---|---|---|---|---|
1 | CBS RIVAS | 4 | 0 | |
2 | ATL. SAN SEBASTIAN | 2 | 2 | |
3 | CS FENIX VALENCIA | 0 | 4 |
Pos | Equipo | PG | PP | |
---|---|---|---|---|
1 | DRIDMA RIVAS CdD | 4 | 2 | |
2 | CBS SANT BOI SOFBOL | 4 | 2 | |
3 | CB VILADECANS | 2 | 4 | |
4 | OBB BIZKORRAK | 2 | 4 |
Pos | Equipo | PG | PP | |
---|---|---|---|---|
1 | PROJECTE GAVA | 3 | 1 | |
2 | CBS CAMBRE | 2 | 2 | |
3 | CBS ANTORCHA | 1 | 3 |
Sigue los detalles de la competición en el siguiente enlace de la RFEBS.